ホウ シュウ ガク ヒョウ
www.oka-kantei.jp/テキスト ボックス: 見積書をご請求ください。

複数物件、遠隔地、過去時点、争訟物件、要手数物件等については割増し、あるいは調査や資料収集の容易な場合は割引きがあります。
TOPへ
鑑 定 報・酬 額 表 (単位タンイ:千円センエン別途ベット消費税ショウヒゼイヨウ)
類型ルイケイ


評価額ヒョウカガク
         
宅地タクチマタ建物タテモノ所有権ショユウケン 宅地見込地タクミ所有権ショユウケン 農地ノウチマタ林地リンチ所有権ショユウケン 宅地タクチ借地権シャクチケン 宅地タクチ区分地上権クブンチジョウケン地代チダイ 建物及タテモノオヨびその敷地シキチ所有権ショユウケン 建物タテモノ区分所有権クブンショユウケンオヨ当該権利トウガイケンリカカ敷地所有権シキチショユウケン
5,000千円まで  181 241 362 181 241 241 301
10,000千円まで  302 422 211 271 271 339
15,000千円まで  196 393 513 256 332 316 415
20,000千円まで  226 453 573 286 392 347 490
25,000千円まで  249 497 618 316 437 377 546
30,000千円まで  264 527 648 346 467 407 584
40,000千円まで  286 573 693 392 512 452 640
50,000千円まで  316 618 738 437 557 497 697
60,000千円まで  346 648 768 467 587 527 735
80,000千円まで  392 693 814 512 633 573 791
100,000千円まで  439 740 861 559 680 620 844
120,000千円まで  474 775 896 594 715 655 876
150,000千円まで  517 818 939 637 758 698 916
180,000千円まで  560 856 976 675 795 735 955
210,000千円まで  596 880 1,000 699 819 759 984
240,000千円まで  632 904 1,024 723 843 783 1,013
270,000千円まで  669 928 1,048 747 867 807 1,042
300,000千円まで  705 952 1,073 771 892 832 1,071
350,000千円まで  737 984 1,100 802 924 864 1,099
400,000千円まで  764 1,024 1,130 840 963 902 1,126
450,000千円まで  791 1,063 1,160 878 1,002 941 1,153
500,000千円まで  818 1,103 1,191 917 1,041 980 1,180
550,000千円まで  845 1,143 1,221 955 1,081 1,018 1,207
6億円まで  873 1,182 1,251 993 1,120 1,056 1,234
7億円まで  901 1,224 1,287 1,033 1,160 1,096 1,265
8億円まで  930 1,266 1,330 1,074 1,202 1,138 1,299
9億円まで  959 1,309 1,373 1,115 1,245 1,179 1,334
10億円まで  988 1,352 1,417 1,157 1,287 1,221 1,368
11億円まで  1,017 1,395 1,460 1,198 1,329 1,263 1,403
 12億円まで  1,046 1,437 1,503 1,239 1,371 1,305 1,438
  12オクエンチョウ   す べ て ケン セキ ショ を ご ショウ モトム く だ さ い。

山口県知事(2)第52号
山口県岩国市今津町5丁目4−1−102
 岡村不動産鑑定事務所
TEL 0827−22−3660
FAX 0827−24−3945

 E-mail info@oka-kantei.jp 

Copyright (C) All rights Reserved by 有限会社 岡村不動産鑑定事務所